Philips de Dijn, een leven in kaarten
| Titel | Philips de Dijn, een leven in kaarten |
| Publicatietype | Book Chapter |
| Publicatiejaar | 2018 |
| Auteurs | Merckaert, B |
| Editor | Vande Winkel, G |
| Boektitel | Philips de Dijn (†1665). Cartograaf, Landmeter, Mathematicus |
| Serie | Het Land van Aalst |
| Volume | 70/4 |
| Pagina's | 7-18 |
| Uitgeverij | Het Land van Aalst |
| Plaats | Aalst |
| Samenvatting | Philips de Dijn werkte als cartograaf en landmeter voor de abdijen van Anchin (OSB) Groenenbriel te Gent (OSA), Groot-Bijgaarden (OSB), Nieuwenbos (OCist), Ninove (OPraem), Sint-Adriaan te Geraardsbergen (OSB), Vicoigne (OPraem) en Vorst (OSB). |
| Volledige tekst |
