Between Text and Image. The Role of Diagrams and the Notion of Time in the Liber floridus
| Titel | Between Text and Image. The Role of Diagrams and the Notion of Time in the Liber floridus |
| Publicatietype | Book Chapter |
| Publicatiejaar | 2021 |
| Auteurs | Raihmann-Lutz, A |
| Editor | Carmassi, P |
| Boektitel | Time and Science in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer |
| Serie | Répertoire iconographique de la littérature du moyen âge. Études du RILMA |
| Volume Serie | 13 |
| Pagina's | 113-125 |
| Uitgeverij | Brepols |
| Plaats | Turnhout |
| ISBN Nummer | 978-2-503-59692-1 |
